Ganho Chaveável | 3 dB = 1.4 vezes 6 dB = 2 vezes 12 dB = 4 vezes |
---|---|
Frequency Response | 2 Hz a 75 kHz, – 3 dB |
Crosstalk | > 85 dB(A) |
S/N Ratio | > 90 dB(A) |
THD + N | < 0,003% 1 V / 1 kHz |
Slew Rate | >10V / useg |
---|---|
Maximum Output Voltage | 10 V RMS |
Maximum Inout Voltage | 7 V RMS (Gain – 3 dB) |
Input Impedance | 15 K Ohms |
Output Impedance | 220 Ohms |
Alimentação do Conversor | 12 VAC/200 mA |
---|---|
Consumo Máximo | 2 W |
O Gain Box é um acessório indispensável, com ele você soluciona a incompatibilidade na amplitude de sinais entre dois equipamentos, como um amplificador e um decoder por exemplo. Causando geralmente, quedas no volume, o que pode parecer falta de potência.
O Gain Box da AAT possui ganho ajustável, que aumenta o sinal sonoro da forma desejada.
Empresa especialista em Home Theater, Home Cinema e Automação | +2000 Projetos Entregues | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Seu Projeto em boas mãos.