Sistema de projeção | Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips, de grande abertura |
Modo de projeção | Frontal / Traseiro / Teto |
Método de projeção | Matriz ativa TFT de polissilício |
Número de pixels | 2.304.000 pontos (1920 x 1200) x 3 |
Brilho em cores - Saída de luz colorida | 12.000 lumens2 |
Brilho em branco - Saída de luz branca | 12.000 lumens2 |
Razão de aspecto | Suporta 4:3, 16:9, 16:10 |
Resolução nativa | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Redimensionar | 1280 x 1024, 1400 x 1050 |
Uniformidade de brilho | 90% (típico) |
Organização de pixel | Cross stripe |
Alcance do Throw-Ratio | (Somente Para Lentes Standard) 1.57 — 2.56 |
Distância de projeção/ tamanho da tela | 60" – 500" |
Razão de contraste | 2.500.000:1 |
Reprodução de cor | Até 1 bilhão de cores |
Tipo | Lens shift motorizado / foco / zoom (com lente standard) |
Número F | 1.8 - 2.35 (com lente standard) |
Distância Focal | 36.0 - 57.35 (com lente standard) |
Razão de zoom | Zoom óptico 1-1.61 (com lente standard) |
Sinal de entrada | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-AL/PAL60/ SECAM/480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/UHD/4K |
Interfaces |
|
Ruído do ventilador |
|
Pixel clock | 13.5 MHz – 162 MHz (até UXGA 60 Hz) |
Horizontal | 15 KHz – 92 KHz |
Vertical | 50 Hz – 85 Hz |
Temperatura | 0° a 45° C |
Temperatura de uso | 0˚ a 45 ˚C |
Peso | 23,7 kg (52,2 lb) (Com Lentes Standard) |
Segurança |
|
Voltagem | 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz AC |
Consumo de energia |
|
Dimensões do Projetor - Incluindo os pés (com lente padrão) | 58,7 x 49,3 x 21,1 cm (23,1 x 19,4 x 8,3 pol) |
Características | Ligar / Desligar, seleção de fonte, lens shift, zoom, foco, test pattern; A/V Mute, congelar, ID de usuário, auto, ascpecto, Modo de Cor, ajuda; |
Distância de operação | 14,9 m |
Ângulo de operação |
|
Empresa especialista em Home Theater, Home Cinema e Automação | +2000 Projetos Entregues | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Seu Projeto em boas mãos.