Seção de Amplificador |
|
Canal | 11.2 |
Potência Nominal de Saída (1kHz, 1 canal) | 185 W (8 ohms, THD 0,9%) |
Potência Nominal de Saída (20Hz-20kHz, 2 canais) | 150 W (8 ohms, THD 0,06%) |
Potência de saída efetiva máxima (1kHz, 1 canal) | 220 W (8 ohms, THD 10%) |
Amplificador com alta taxa de variação | Sim |
Processamento de Som Surround |
|
Surround:AI | Sim |
CINEMA DSP | Sim (HD3) |
Programas DSP | 24 |
Ajuste de Nível de Diálogo | Sim |
Virtual Presence Speaker | Sim |
Alto-falante Traseiro Surround Virtual | Sim |
Dialogue Lift | Sim |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Sim |
Dolby Atmos | Sim |
Virtualizador de altura Dolby Atmos | Sim |
Dolby TrueHD | Sim |
Dolby Digital Plus | Sim |
Dolby Surround | Sim |
DTS:X | Sim |
DTS HD Master Audio | Sim |
Funções de Áudio |
|
Formato de Arquivo | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: até 96 kHz / 24 bits; ALAC: até 384 kHz / 24 bits; FLAC / WAV / AIFF: até 384 kHz / 32 bits; DSD: até 11,2 MHz |
Pure Direct | Sim |
Expansor de música comprimida | Sim |
Music Enhancer de Alta Resolução | Sim |
Medição multiponto YPAO | Sim, com R.S.C. (Controle de Som Refletido), cálculo de EQ 3D 64 bits de Alta Precisão e Medição de Ângulo |
Volume YPAO | Sim |
Configuração de Volume Inicial e Máximo | Sim |
Notável realismo surround | Sim |
A.R.T. Wedge | Sim |
Atraso de Áudio | Sim (0-500 ms) |
Conversor DA | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 |
Funções de Vídeo |
|
HDMI eARC | Sim |
Canal HDMI com Retorno de Áudio | Sim |
HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40 GBPS (através de atualização futura) |
Resolução mais alta no HDMI | Sim, até 8K (através de atualização de firmware) |
Conversão HDMI | Sim (Analógico para HDMI) |
Dolby Vision | Sim |
HDR 10+ | Sim (através de atualização de firmware) |
VRR / ALLM / QMS / QFT | Sim (através de atualização de firmware) |
Ajuste de vídeo | Sim |
Conectividade |
|
MusicCast Surround | Sim |
Entrada/Saída HDMI | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) |
HDMI CEC | Sim |
Entrada USB | Sim |
Porta de Rede | Sim |
Wi-Fi | Sim (2,4 / 5GHz) |
Airplay 2 | Sim |
Bluetooth | Sim (SBC / AAC) |
Entrada AV Frontal | USB |
Entrada/Saída Digital de Áudio: Óptica | 3/0 |
Entrada/Saída Digital de Áudio: Coaxial | 02/fev |
Entrada/Saída Analógica de Áudio | 6/0 |
Entrada Phono | Sim |
Terminal de entrada XLR | Sim |
Entrada/Saída de Vídeo Componente | 01/jan |
Entrada/Saída de Vídeo Composto | 02/fev |
Pré-saída | 11.2 |
Saída para Fone de Ouvido | 1 |
Seção de Sintonizador | Sintonizador FM/AM: Sim (Disponível em algumas regiões) |
Interface do Usuário |
|
On-Screen Display | Interface Gráfica de Usuário |
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) |
Controle pelo aplicativo | Sim (iPhone / iPad / telefone ou tablet Android) |
Controle de Navegador da Web | Sim |
Unidade de Comando Remoto | Sim |
Controle de Zona |
|
Saída de Áudio da Zona 2 | Pré-saída / HDMI |
Saída de Áudio da Zona 3 | Pré-saída |
Saída de Áudio da Zona 4 | HDMI |
Zona Alimentada | Zona 2 / 3 |
Saída da Zona de Vídeo | HDMI |
Saída da Zona B | HDMI |
Zona GUI | Sim |
Interface RS-232C | N/A |
Saída de Trigger +12V | 2 |
Entrada/Saída Remota (IR) | 01/jan |
Modo Festa | Sim |
Geral |
|
Consumo de Energia em Standby (somente IR) | <0,4 W |
Standby Automático | Sim |
Eco Mode | Sim |
Dimensões (L x A x P) | 435 L x 192 A x 477 D mm (com antena até: 435 L x 271 A x 477 D mm) |
Peso | 21,4kg |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +3500 Projetos Entregues | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!